Every Licensed Cannabis Producer in Alberta
The complete Health Canada licence list for Alberta — every cultivator, processor, and seller, fully sortable.
Alberta is home to 88 federally licensed cannabis companies — about 9% of Canada's 988 licence holders. This page is a living directory of every licensed cannabis company operating in Alberta: growers, processors, medical sellers, nurseries, and micro-operators, in a sortable, searchable table. Each row shows the licence holder's category (cultivation, processing, sale for medical purposes), what they are permitted to sell, patient-service contact details when available, and the most recent licence status and date.
Sort by any column heading or filter with the search bar. You can also connect to broader resources across the site — provincial supplier hubs, brand finders, and buying guides — so retailers, patients, and researchers can verify licence details and map companies to brands and product formats. For Canada-wide coverage, see the national licensed-producer directory. Overall, this is a practical reference for tracking Alberta's licensed cannabis ecosystem in one place.
Alberta Licence Holders
Last updated from stored licence data: 5-2-2026
Hover over headings to sort.
⟵ Swipe left to see more columns
| 12307561 CANADA INC. d.b.a. CANNASHER WELLNESS | AB | Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh Topical | None | N/A | 2022-02-18 | Website |
| 1998643 Alberta Ltd. DBA Stigma Grow | AB | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2019-03-08 | N/A |
| 2143119 Alberta Ltd. | AB | Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2021-09-24 | Website |
| 2153745 ALBERTA LTD. d.b.a. Green Acre | AB | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2021-10-08 | N/A |
| 2163284 Alberta Ltd. | AB | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2021-01-15 | Website |
| 2172181 ALBERTA LTD. | AB | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2024-08-16 | N/A |
| 2174308 Alberta Inc. | AB | REVOKED ON REQUEST | N/A | N/A | N/A | 2020-12-18 | N/A |
| 2177474 ALBERTA LTD. | AB | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2023-01-27 | N/A |
| 2220629 Alberta Ltd | AB | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2025-09-12 | N/A |
| 2228456 Alberta Ltd. d.b.a Northern Sunrise Farms | AB | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-04-29 | N/A |
| 2238046 Alberta Ltd. | AB | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2021-06-11 | N/A |
| 2244102 Alberta Ltd. | AB | EXPIRED | N/A | N/A | N/A | 2020-10-16 | N/A |
| 2253500 Alberta Inc. | AB | Processing Sale (Medical) | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | 1-855-980-9801 | 2021-07-16 | Website |
| 2303181 ALBERTA LIMITED | AB | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2025-04-04 | N/A |
| 2323414 Alberta Ltd. | AB | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2022-12-09 | N/A |
| 2325612 Alberta Inc. | AB | Sale (Medical) Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | N/A | 2023-04-14 | N/A |
| 2325612 Alberta Inc. (2nd site) | AB | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2026-04-02 | N/A |
| 2365717 ALBERTA LTD. | AB | Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2025-05-02 | N/A |
| 2400753 ALBERTA LTD. d.b.a. Crop Circle Cannabis | AB | Micro-Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2023-08-25 | Website |
| 2470252 Alberta Ltd. | AB | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2023-12-08 | N/A |
| 2478555 Alberta Ltd. | AB | Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2026-03-26 | N/A |
| 2558907 ALBERTA LTD. | AB | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2024-11-22 | N/A |
| 2613666 ALBERTA LTD d.b.a MOFO GARDENS | AB | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2024-12-13 | N/A |
| 2626615 ALBERTA LTD. | AB | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2024-10-25 | N/A |
| 2658860 Alberta Ltd. | AB | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Topical | None | N/A | 2025-04-04 | N/A |
| 4C CANNABIS LTD. | AB | Sale (Medical) Micro-Cultivation | Plants / Seeds | Plants / Seeds | N/A | 2022-06-24 | N/A |
| 716513 Alberta Ltd. d.b.a. One World Cannabis | AB | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2021-04-16 | N/A |
| Agile Extraction Labs Ltd. | AB | Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2024-04-05 | N/A |
| Alberta Canabiz Ltd. | AB | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2019-09-13 | N/A |
| Almanac Grow Corp. | AB | Sale (Medical) Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | 1-800-400-3389 | 2022-06-10 | N/A |
| Alps Altitude Inc. | AB | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2024-08-02 | N/A |
| ANC Inc. | AB | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2019-12-06 | N/A |
| Battle River Pharmaceuticals Inc. | AB | Sale (Medical) Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | 403-398-9818 | 2020-12-04 | Website |
| Because You Cann Inc. | AB | REVOKED ON REQUEST | N/A | N/A | N/A | 2020-02-07 | N/A |
| Big League Cultivation Inc. | AB | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | N/A | 2024-04-26 | N/A |
| Big League Genetics Inc. | AB | Nursery | Plants / Seeds | None | N/A | 2023-02-24 | N/A |
| Black Rock Cannabis Company Ltd. | AB | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-03-04 | N/A |
| Black Rock Cannabis Company Ltd. (2nd site) | AB | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-04-29 | N/A |
| BLUETHERA BIOLOGICS INC. | AB | Sale (Medical) Micro-Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Topical | 1-833-672-1480 | 2021-02-12 | N/A |
| Bubble Bud Inc. | AB | Micro-Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2022-03-18 | N/A |
| BURTON GROWERS LTD. | AB | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | N/A | 2024-11-29 | N/A |
| BZAM Cannabis Corp. | AB | REVOKED ON REQUEST | N/A | N/A | N/A | 2019-12-06 | N/A |
| Choklat Inc. | AB | REVOKED BY MINISTER | N/A | N/A | N/A | 2020-01-10 | N/A |
| Cloud Fresh Corporation | AB | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2022-01-14 | N/A |
| Craft Botanicals Ltd. | AB | Micro-Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2021-07-09 | N/A |
| Dylen Wannop | AB | REVOKED ON REQUEST | None | N/A | N/A | 2022-01-07 | N/A |
| Freedom Cannabis Inc. | AB | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | 1-833-733-3661 | 2019-04-05 | N/A |
| Gorilla Garden Supplies Ltd. | AB | Micro Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2022-04-01 | N/A |
| Greenway Pharma Inc. | AB | REVOKED ON REQUEST | N/A | N/A | N/A | 2021-04-01 | N/A |
| GW FARMS INC. | AB | Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2025-10-17 | Website |
| HeadStone Cannabis Corporation | AB | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2021-06-11 | Website |
| Healius Naturals Ltd | AB | REVOKED ON REQUEST | N/A | N/A | N/A | 2021-07-23 | N/A |
| HG C&E INDUSTRIES LTD. | AB | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2023-11-10 | N/A |
| High Ground Medica Inc. | AB | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | N/A | 2024-05-10 | N/A |
| Hybrid Infusions Ltd. | AB | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | 877-813-2519 | 2020-07-17 | Website |
| iNaturally Organic Inc. | AB | Micro-Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2019-07-19 | N/A |
| iNaturally Organic Inc. (2nd site) | AB | REVOKED ON REQUEST | N/A | N/A | N/A | 2020-08-21 | N/A |
| Indigro Organics Inc. | AB | REVOKED ON REQUEST | N/A | N/A | N/A | 2020-03-13 | N/A |
| Joi Botanicals Ltd. | AB | Sale (Medical) Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | N/A | 2019-04-26 | N/A |
| Kosyak Cannabis Group Ltd. | AB | Micro- Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2024-11-29 | Website |
| Leisure Club Inc. | AB | Micro-Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edibles Topicals | None | N/A | 2022-02-11 | N/A |
| MOST WANTED CANNABIS INC. | AB | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2023-12-22 | N/A |
| Nectur Cannabis Inc. | AB | Micro-Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2024-04-19 | Website |
| New Life Canna Ltd. | AB | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2022-09-02 | N/A |
| Noble Growth Alberta Limited Partnership | AB | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | 587-842-0669 1-888-842-8785 | 2021-04-23 | Website |
| Northside Growco Inc. | AB | Sale (Medical) Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | 403-470-2627 | 2021-01-15 | N/A |
| OGEN Ltd. | AB | EXPIRED | N/A | N/A | N/A | 2018-04-27 | N/A |
| Olds softgels Ltd. | AB | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | 1-844-815-4674 | 2023-10-13 | Website |
| Partake Cannabis Inc. | AB | Sale (Medical) Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | 587-463-5602 | 2020-05-15 | Website |
| Partake Cannabis Inc. (2nd site) | AB | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2025-10-24 | N/A |
| Premium Select Cannabis Inc. | AB | Micro-Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2021-06-25 | N/A |
| Pure Life Cannabis Corp. | AB | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | 780-884-9782 | 2019-12-13 | N/A |
| RAYN Cultivation Inc. | AB | Sale (Medical) Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh | N/A | 2023-07-14 | N/A |
| Rocky View Cannabis Co. Ltd. | AB | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-09-16 | N/A |
| Rusktic Greens Inc. d.b.a. Into the Weeds | AB | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2022-07-15 | N/A |
| Simply Solventless Concentrates Ltd. | AB | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried/Fresh Extract Edible Topical | Plants / Seeds Dried/Fresh Extract Edible Topical | 1-833-772-4274 | 2022-06-30 | N/A |
| Sirona Pharma Inc. | AB | SUSPENDED | N/A | N/A | N/A | 2017-03-29 | N/A |
| Sugarleaf Pharmaceuticals Inc. | AB | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2024-05-03 | N/A |
| Supernova Farms Inc. | AB | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2020-09-25 | N/A |
| Surreal Growers Inc. | AB | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2021-04-30 | Website |
| The Craft THC Corp. | AB | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2023-03-17 | N/A |
| The Eighth House Growers Inc. | AB | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2024-04-05 | N/A |
| Token Naturals Ltd. | AB | Sale (Medical) Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | N/A | 2021-04-09 | N/A |
| True Grow Inc. | AB | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2025-11-14 | N/A |
| Westleaf Labs LP | AB | Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2019-10-11 | N/A |
| Wild RoseBud Inc. | AB | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2024-06-28 | N/A |
| Wildwood Weed Ltd. | AB | Sale (Medical) Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | 780-549-9333 | 2022-12-23 | N/A |
| Zelca Ltd. | AB | Micro-Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2021-06-25 | N/A |
