Every Licensed Cannabis Producer in Quebec
The complete Health Canada licence list for Quebec — every cultivator, processor, and seller, fully sortable.
Quebec is home to 212 federally licensed cannabis companies — about 21% of Canada's 988 licence holders. This page is a living directory of every licensed cannabis company operating in Quebec: growers, processors, medical sellers, nurseries, and micro-operators, in a sortable, searchable table. Each row shows the licence holder's category (cultivation, processing, sale for medical purposes), what they are permitted to sell, patient-service contact details when available, and the most recent licence status and date.
Sort by any column heading or filter with the search bar. You can also connect to broader resources across the site — provincial supplier hubs, brand finders, and buying guides — so retailers, patients, and researchers can verify licence details and map companies to brands and product formats. For Canada-wide coverage, see the national licensed-producer directory. Overall, this is a practical reference for tracking Quebec's licensed cannabis ecosystem in one place.
Licensed producers by province
Quebec Licence Holders
Last updated from stored licence data: 5-2-2026
Hover over headings to sort.
⟵ Swipe left to see more columns
| 10204439 CANADA INC. d.b.a. Cheers Cannabis Inc. | QC | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2020-01-31 | N/A |
| 10805696 Canada Inc. | QC | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2020-08-14 | N/A |
| 11070983 CANADA INC. d.b.a. Ostara Medical Inc. | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | 450-371-4201 | 2021-06-18 | N/A |
| 11147145 CANADA INC | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2021-12-24 | N/A |
| 11284045 Canada inc. d.b.a. Cannafrogs producteur licencié | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2020-07-17 | N/A |
| 11465376 Canada Inc. | QC | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2022-01-21 | N/A |
| 11641328 CANADA INC. | QC | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2025-02-07 | N/A |
| 12386275 canada inc. dba CANNA-SAG | QC | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2024-10-11 | N/A |
| 12482533 Canada Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2023-06-16 | N/A |
| 12835177 Canada Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-05-20 | N/A |
| 12893011 Canada Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-09-16 | N/A |
| 13420400 CANADA INC. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2023-02-10 | N/A |
| 13722619 CANADA INC. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-09-23 | N/A |
| 13936708 Canada Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2023-08-25 | N/A |
| 14462203 Canada Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2023-10-20 | N/A |
| 14918886 Canada Inc. d.b.a. Cultures OZK | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2024-10-11 | N/A |
| 15133718 CANADA INC. | QC | Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2024-05-03 | N/A |
| 16394531 Canada Inc. | QC | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2025-04-25 | N/A |
| 309 Labs Inc. | QC | Sale (Medical) Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | N/A | 2020-05-08 | N/A |
| 5 POINTS CANNABIS INC. | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | N/A | 2019-11-22 | N/A |
| 8688958 CANADA INC. | QC | Processing Cultivation Sale (Medical) | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | N/A | 2020-09-25 | Website |
| 9374-2187 Québec inc. d.b.a. Médicibis | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | N/A | 2020-05-08 | N/A |
| 9385-1756 Québec Inc d.b.a. Green Karat | QC | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2020-05-15 | N/A |
| 9385-1756 Québec Inc d.b.a. Green Karat (2nd site) | QC | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2025-09-19 | N/A |
| 9387-6662 Québec Inc. | QC | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2021-01-29 | N/A |
| 9390-2278 Quebec inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2021-06-25 | N/A |
| 9390-2278 Quebec inc. (2nd site) | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2025-09-19 | N/A |
| 9395-4964 Québec Inc. d.b.a. Agropod, Micro Cultivateur Verchères | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2020-07-24 | N/A |
| 9396-6463 Québec Inc. | QC | Sale (Medical) Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | N/A | 2021-11-19 | N/A |
| 9399-6015 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Adventice | QC | REVOKED ON REQUEST | N/A | N/A | N/A | 2022-08-19 | N/A |
| 9403-2968 Québec Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2023-01-06 | N/A |
| 9406-3385 Québec inc. faisant affaire sous le nom Adventives | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-05-20 | N/A |
| 9412-4906 Québec Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2020-10-02 | N/A |
| 9418-0759 Québec inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-10-07 | N/A |
| 9420-0102 Québec Inc. d.b.a. JMF Growers Inc. | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | N/A | 2021-07-23 | N/A |
| 9425-6062 Québec Inc. | QC | EXPIRED | N/A | N/A | N/A | 2022-04-01 | N/A |
| 9430-6347 Québec inc. | QC | REVOKED ON REQUEST | N/A | N/A | N/A | 2022-04-08 | N/A |
| 9437-7090 Québec inc. DBA Le Groupe Leaf Star | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-03-25 | N/A |
| 9437-7090 Québec inc. DBA Le Groupe Leaf Star (2nd Site) | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2023-03-10 | N/A |
| 9441-4349 Québec inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2023-04-21 | N/A |
| 9447-0788 Québec inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2024-08-16 | N/A |
| 9449-3350 Québec inc. | QC | Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2024-06-14 | N/A |
| 9452-7660 Québec Inc. | QC | Sale (Medical) Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | 418-517-0373 | 2022-06-24 | N/A |
| 9453-3460 Québec Inc. | QC | REVOKED ON REQUEST | N/A | N/A | N/A | 2022-10-28 | N/A |
| 9453-8709 Quebec Inc. d.b.a. Secret Gardens | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-06-10 | N/A |
| 9454-1372 Québec Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2023-04-06 | N/A |
| 9454-1414 Québec Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2024-01-12 | N/A |
| 9454-1901 Québec Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-11-04 | N/A |
| 9454-4327 Québec inc. | QC | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-11-10 | N/A |
| 9455-9796 Quebec inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2023-04-14 | N/A |
| 9458-8100 QUÉBEC INC. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-09-02 | N/A |
| 9467-3266 Québec inc. DBA Culture des Sommets | QC | Sale (Medical) Cultivation | Plants / Seeds | Plants / Seeds | N/A | 2023-06-30 | N/A |
| 9468-8868 Québec Inc. | QC | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2023-05-05 | N/A |
| 9473-5321 Québec inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2024-04-05 | N/A |
| 9478-1341 Québec inc. | QC | Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2025-10-10 | N/A |
| 9482-3044 Quebec Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2023-10-06 | N/A |
| 9499-9448 Québec inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2024-06-28 | N/A |
| 9507-3995 Québec inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants/ Seeds | None | N/A | 2025-05-23 | N/A |
| 9513-6073 Québec inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2025-06-20 | N/A |
| 9520-2388 Québec inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2025-01-31 | N/A |
| 9523-5008 Québec inc. | QC | Micro-Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2025-10-10 | N/A |
| 9525-9586 Québec inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2025-06-27 | N/A |
| 9526-1350 Québec inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2025-12-05 | N/A |
| 9526-2044 Québec inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2025-06-27 | N/A |
| 9541-2326 Québec inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2026-01-30 | N/A |
| 9598995 Canada Inc. | QC | Sale (Medical) Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | 450-566-0420 | 2020-10-02 | N/A |
| 9861203 Canada Inc. d.b.a. BLEUH | QC | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2017-12-21 | Website |
| 9861203 Canada Inc. d.b.a. BLEUH (2nd site) | QC | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2025-04-11 | Website |
| Alphaleaf Corporation | QC | Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2023-12-01 | N/A |
| Alta Verde Quebec Inc. | QC | Cultivation Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2021-07-30 | N/A |
| Altacan Bioressources Inc. | QC | Sale (Medical) Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | 418-901-0690 | 2022-04-22 | N/A |
| AMALTIS inc. | QC | Sale (Medical) Micro-Cultivation | Plants / Seeds | Plants / Seeds | N/A | 2021-08-13 | N/A |
| Aomie Health Inc./Aomie Santé Inc. | QC | Sale (Medical) | None | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | 514-543-2552 | 2024-01-26 | N/A |
| Belsa Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2023-08-25 | N/A |
| Brookbury Cannabis Inc. | QC | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2021-07-23 | Website |
| C3 Innovative Solutions Inc. | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | 1-833-490-0602 | 2018-01-12 | N/A |
| Canada Inc. 9076484 | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | 405-635-5636 | 2021-12-10 | N/A |
| Canna-Culture Inc. | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | 819-471-9740 | 2021-04-30 | Website |
| Cannabie Québec Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2024-04-05 | N/A |
| Cannabiomedic Inc. | QC | Processing Cultivation Sale (Medical) | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | N/A | 2021-01-22 | Website |
| Cannabis Artisanal Québec / Québec Craft Cannabis | QC | Micro-Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2021-10-29 | N/A |
| CANNABIS DU NORD INC. | QC | REVOKED ON REQUEST | N/A | N/A | N/A | 2023-06-16 | N/A |
| Cannabis Greenhills Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2021-05-07 | N/A |
| CannaBoréa inc. | QC | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2022-10-07 | N/A |
| CANNAJUANA LABORATORY INC. | QC | Sale (Medical) Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | 514-952-6952 | 2023-04-21 | N/A |
| Cannapp Solutions Inc. | QC | Micro - Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-07-22 | N/A |
| CANNAPRIME INC. | QC | Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-08-19 | N/A |
| CANNAPRIME INC. (2nd site) | QC | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2023-06-30 | N/A |
| CANNARA BIOTECH (QUÉBEC) INC. | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | N/A | 2020-01-31 | N/A |
| Cannara Biotech (Valleyfield) Inc. | QC | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2021-09-24 | Website |
| CANNARANCH INC. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2024-06-14 | N/A |
| CannaRoses Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-01-21 | N/A |
| Cannibec Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-11-18 | N/A |
| ChroniQc Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2024-10-11 | N/A |
| Cielo Verde Quebec Inc. | QC | Sale (Medical) Cultivation Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | N/A | 2021-08-06 | N/A |
| Concept HerbO Inc. | QC | Sale (Medical) Micro-Cultivation | Plants / Seeds | Plants / Seeds | N/A | 2020-12-18 | N/A |
| Craftwork Licence Co Ltd. | QC | Sale (Medical) Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | N/A | 2020-11-13 | N/A |
| Culture Hybride inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2023-07-07 | N/A |
| Culture Kizos inc./Kizos Culture inc. | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | N/A | 2020-01-17 | N/A |
| CULTURE MÉDIC INC. / MEDIC GROW INC. | QC | Micro - Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-07-22 | N/A |
| Cultures Charron A Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2025-04-04 | N/A |
| Cultures Charron Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2025-04-04 | N/A |
| Cultures Chloris Inc. | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | N/A | 2022-08-19 | N/A |
| Cultures thérapeutiques Grail Inc. | QC | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2022-11-04 | N/A |
| Cytochem Inc. | QC | Sale (Medical) Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | N/A | 2025-04-04 | N/A |
| Emerald Brothers Cannabis Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2025-06-13 | N/A |
| Entreprise TEEDY Inc. | QC | Sale (Medical) | None | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edibles Topical | 514-421-4555 | 2020-09-11 | N/A |
| Exka Inc. | QC | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2020-02-28 | N/A |
| FAWN MEDICINALS INC. | QC | Micro-Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2022-02-25 | N/A |
| Ferme El Camino Inc. | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | N/A | 2021-03-12 | N/A |
| FERME EL CAMINO INC. (2nd site) | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | 819-410-3533 | 2024-06-21 | Website |
| FERME EL CAMINO INC. (3rd site) | QC | Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2025-04-04 | N/A |
| Ferme Légendaire Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2025-01-10 | N/A |
| FSB Canopeï Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2023-11-10 | N/A |
| G RECOLTE INC. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2023-01-20 | N/A |
| Gayonica Inc. | QC | Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edibles Topicals | None | N/A | 2022-11-04 | Website |
| Gestion Cannabec inc. | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | N/A | 2023-09-01 | N/A |
| Great White North Growers Inc. | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | 514-935-5552 1-877-969-8749 | 2019-03-22 | N/A |
| Green Joÿ Inc. / Joie verte Inc. | QC | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2021-03-12 | Website |
| Green Joÿ Inc. / Joie verte Inc. (2nd site) | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2025-12-19 | Website |
| Green Pig Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2025-06-13 | N/A |
| Greentone Enterprises Inc. | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edibles Topicals | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edibles Topicals | N/A | 2018-11-08 | N/A |
| Gripon420 Inc. | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | N/A | 2020-12-11 | N/A |
| Groupe 2425 Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2021-12-17 | N/A |
| Groupe Sûrnaturel inc. | QC | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2020-04-03 | N/A |
| Harmonia World Inc. | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | 450-588-0710 1-833-888-0710 | 2020-08-07 | N/A |
| Hempire Horticulture Inc. | QC | Micro-processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2022-04-29 | N/A |
| Herbanova inc. | QC | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2022-08-05 | N/A |
| HEXO Operations Inc. DBA: HEXO | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | 1-844-406-1852 | 2014-03-14 | N/A |
| Highline Cannabis inc. | QC | Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2025-06-13 | N/A |
| HORTICULTEURS ORGANIQUES ESCO INC. | QC | Micro- Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2026-04-02 | N/A |
| Hortimed Inc. | QC | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2020-04-03 | N/A |
| IsoBotanix Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2025-12-12 | N/A |
| IsoCanMed Inc. | QC | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2018-01-12 | N/A |
| IsoGènex Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2025-12-12 | N/A |
| J2 Science Inc. | QC | Micro-Processing Sale (Medical) | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | 514-576-2539 | 2021-01-22 | N/A |
| Jean Landry | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-07-29 | N/A |
| JusteFeu inc. | QC | Sale (Medical) Micro-Cultivation Micro Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | N/A | 2021-02-05 | N/A |
| Kanach Canada Inc. | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | 514-434-1702 | 2022-09-29 | N/A |
| Labo 79Lef Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-12-09 | N/A |
| Laboratoire InoVert Inc. | QC | REVOKED ON REQUEST | N/A | N/A | N/A | 2021-04-09 | N/A |
| Laboratoire InoVert Inc. (2nd site) | QC | Micro-Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2022-03-25 | N/A |
| Légende and Compagnie Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2024-04-05 | N/A |
| Les Boutiques Hälsa inc. | QC | Sale (Medical) | None | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | 514-419-3222 | 2025-03-07 | N/A |
| Les Cultures BotaNext | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2021-06-25 | N/A |
| Les cultures canna palm inc. | QC | Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2025-01-24 | N/A |
| Les Cultures Divines inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2024-12-20 | N/A |
| Les Cultures DomNath Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2021-05-28 | N/A |
| Les Cultures du Kalumet inc. | QC | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2023-04-06 | N/A |
| Les Cultures G.O.D. Inc. | QC | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2020-09-18 | N/A |
| Les Cultures M Inc. | QC | Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2021-12-24 | N/A |
| Les Cultures NatFred Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2020-11-20 | N/A |
| Les Cultures Seaweed Gaspésie inc. | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | N/A | 2022-06-30 | N/A |
| Les Cultures Vigi Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2020-10-16 | N/A |
| Les Eaux St-Léger Inc. / St-Leger Waters Inc. | QC | REVOKED ON REQUEST | N/A | N/A | N/A | 2019-11-29 | N/A |
| Les Entreprises C-Médical Inc. | QC | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2020-10-09 | N/A |
| Les Entreprises Cannada's Best Inc. d.b.a Teca Canna Division Beauceville | QC | Sale (Medical) Micro-Cultivation | Plants / Seeds | Plants / Seeds | N/A | 2020-11-27 | N/A |
| Les génétiques Monette inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-12-02 | N/A |
| LES LABORATOIRES MASKA INC. | QC | Sale (Medical) Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | N/A | 2024-10-18 | N/A |
| Les plantations C.R. inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2023-01-20 | N/A |
| Les Plantations HighGreens Inc. | QC | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2022-07-29 | Website |
| Les Productions Lahoja Inc. | QC | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2020-11-27 | N/A |
| LyonLeaf Cannabis Inc. | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | 1-844-411-LYON (5966) | 2019-12-13 | N/A |
| Manaa Brands Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2023-12-15 | N/A |
| Mari-Sag Inc | QC | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2022-08-05 | N/A |
| Maribec Health Products Inc. | QC | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2020-09-04 | N/A |
| Metroponic Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2024-08-09 | N/A |
| Michael Stalk | QC | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2024-11-08 | N/A |
| Micro-culture du Saguenay Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2022-08-05 | N/A |
| Microcannabi Inc. | QC | Micro-Cultivation Micro Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2021-11-26 | N/A |
| Migrow Laboratory Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2021-04-16 | N/A |
| MONTRÉAL CANNABIS MÉDICAL INC. d.b.a. MTL Cannabis | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | 1-877-685-2266 | 2019-07-26 | Website |
| Neptune of the North Ltd. | QC | Sale (Medical) Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | N/A | 2023-07-28 | N/A |
| North Exotic Brands Inc. | QC | Micro-Cultivation | Plants / Seeds | None | N/A | 2024-04-05 | N/A |
| NUANCES MJ INC. | QC | Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edibles Topicals | None | N/A | 2021-07-16 | Website |
| NZJ Culture Inc. | QC | Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2024-05-24 | N/A |
| Oaziz Extracts Inc. | QC | Processing | Plant / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2021-10-29 | N/A |
| Ono Cannabis Inc. | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | N/A | 2022-03-04 | N/A |
| ORGANIGRAM INC. | QC | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2020-04-17 | N/A |
| Origami Extraction Inc. | QC | Micro-Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2021-09-10 | N/A |
| Origami Extraction Inc. (2nd site) | QC | Micro-Processing | Plants / Seeds Dried / Fresh | None | N/A | 2025-12-12 | N/A |
| Origine Nature Inc. | QC | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2020-03-06 | N/A |
| Pépinière Tricalyx Inc. | QC | Sale (Medical) Nursery | Plants / Seeds | Plants / Seeds | N/A | 2021-10-29 | N/A |
| Pharmaflorx Inc. | QC | Sale (Medical) Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh | Plants / Seeds Dried / Fresh | 1-866-974-2762 | 2023-02-03 | Website |
| PLANTATIONS CÉRÈS INC. | QC | Processing Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | None | N/A | 2020-12-04 | N/A |
| PurCann Pharma Inc. | QC | REVOKED ON REQUEST | N/A | N/A | N/A | 2023-03-03 | N/A |
| PURE TRICHOMES INC. | QC | Sale (Medical) Micro-Processing Micro-Cultivation | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | Plants / Seeds Dried / Fresh Extracts Edible Topical | 438-874-6668 | 2021-06-18 | N/A |
